You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani...
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19. marca 2024 |
| Metadata last updated | 19. marca 2024 |
| Vytvorené | 19. marca 2024 |
| Formát | neznámy |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 105ea88d-b42c-40d0-b001-5ebd8eb7c180 |
| Package id | 31ad8d73-907c-43b8-8623-3784bfc16428 |
| Position | 1 |
| State | active |
