You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 1. apríla 2024 |
| Metadata last updated | 1. apríla 2024 |
| Vytvorené | 1. apríla 2024 |
| Formát | neznámy |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 7ea1e64b-7e1a-43aa-ad6c-d90b8db52694 |
| Package id | 0f1daac3-99e1-4de5-9d40-16bba7a546ee |
| State | active |
