You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1711511966.xlsx
Jumlah hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 27. marca 2024 |
| Metadata last updated | 6. mája 2024 |
| Vytvorené | 27. marca 2024 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 1f86800d-fd1d-4bd1-82e5-77e3bacf59a5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0323adec-c166-45a3-afb3-38bc0548313d |
| State | active |
