You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Maintainer | Bidang Perumahan |
| Last Updated | octombrie 20, 2025, 07:50 (UTC) |
| Creat | octombrie 20, 2025, 07:50 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Pemukiman |
| Tahun Data | 2023 |
