Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kab.Pandeglang Tahun 2021
Dados e Recursos
-
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child...XLSX
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2021
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Gestor | Kasubag PEP |
| Última Atualização | junho 3, 2024, 07:50 (UTC) |
| Data de criação | dezembro 24, 2023, 12:30 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Unit |
| Tahun Data | 2021 |
