Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1760924488.xlsx
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de outubro de 2025 |
| Criado | 20 de outubro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a844def2-7158-4a36-b0fc-80e426790507 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dc281ac1-b93b-46ba-b069-f5ba2270d0ea |
| State | active |
