Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710830885.xlsx
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de maio de 2024 |
| Criado | 19 de março de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c88a711f-1bab-43e1-99f4-2329b865a99d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5eb18cbf-a8f7-4158-a592-ddc5539e7d00 |
| State | active |
