You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Pembiayaan Tahun 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
| Criado | 1 de abril de 2024 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | ef5a149b-5347-4d15-96d8-736734205b65 |
| Package id | dc3e3855-a4dd-40d2-aa59-cf453b26d43c |
| Position | 1 |
| State | active |
