You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kab.Pandeglang Tahun 2021
Dados e recursos
-
Pelayanan Kesehatan HipertensiXLSX
Pelayanan Kesehatan Hipertensi Tahun 2021
-
Pelayanan Kesehatan HipertensiCSV
Pelayanan Kesehatan Hipertensi
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Kasubag PEP |
| Última Atualização | junho 3, 2024, 07:57 (UTC) |
| Criado | dezembro 24, 2023, 12:23 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2021 |
