You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Target Pajak berdasar Jenisnya Tahun 2021
Dados e recursos
-
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan JenisnyaXLSX
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Pendapatan Daerah |
| Mantenedor | Kasubag TU |
| Última Atualização | junho 3, 2024, 07:07 (UTC) |
| Criado | novembro 20, 2023, 06:33 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun Data | 2021 |
