You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Dados e recursos
-
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...XLSX
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
-
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | RSUD Berkah |
| Mantenedor | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Última Atualização | novembro 30, 2023, 05:20 (UTC) |
| Criado | novembro 29, 2023, 08:13 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Kamar |
| Tahun Data | 2021 |
