You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Dados e recursos
- 
  
  
    Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani...
    
  
  
  
    Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan... 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak | 
| Mantenedor | Kepala Bidang Keluarga Berencana | 
| Última Atualização | março 19, 2024, 03:43 (UTC) | 
| Criado | março 19, 2024, 03:43 (UTC) | 
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan | 
| Satuan | Unit | 
| Tahun Data | 2022 | 
