You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Jenis Penyakit Tahun 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de maio de 2025 |
| Criado | 5 de maio de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 9cac25bc-757c-4a7c-8ffa-16d560feac17 |
| Package id | 2c5edced-5e1f-46d8-bf85-44eb32f36625 |
| State | active |
