You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Dados e recursos
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kecamatan
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kecamatan
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Mantenedor | Kasubag PEP |
| Última Atualização | dezembro 24, 2023, 22:55 (UTC) |
| Criado | dezembro 24, 2023, 17:29 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2021 |
