You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kematian Pasien RSUD Berkah Tahun 2022
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | RSUD Berkah Kab. Pandeglang |
| Mantenedor | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Última Atualização | abril 1, 2024, 06:24 (UTC) |
| Criado | abril 1, 2024, 06:24 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun data | 2022 |
