You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2024 |
| Criado | 1 de abril de 2024 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 62fb32fb-f325-45fd-bc47-1063978dd1f4 |
| Package id | 0f1daac3-99e1-4de5-9d40-16bba7a546ee |
| Position | 1 |
| State | active |
