You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Pembiayaan Tahun 2023
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | RSUD BERKAH |
| Mantenedor | Kasubag PEP |
| Última Atualização | maio 5, 2025, 07:07 (UTC) |
| Criado | maio 5, 2025, 07:07 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2023 |
