You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Data en bronnen
-
Pelayanan Kesehatan Hipertensi
Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Kesehatan |
| Beheerder | Kasubag PEP |
| Laatst gewijzigd | maart 14, 2024, 04:14 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 14, 2024, 04:13 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2022 |
