You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Data en bronnen
-
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Beheerder | Kasubag PEP |
| Laatst gewijzigd | december 24, 2023, 14:42 (UTC) |
| Gecreëerd | december 24, 2023, 14:24 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Pemukiman |
| Tahun Data | 2021 |
