You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2023
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Pendapatan Daerah |
| Beheerder | Kasubad TU |
| Laatst gewijzigd | oktober 20, 2025, 01:40 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 20, 2025, 01:40 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun Data | 2023 |
