You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Beheerder | Bidang Perumahan |
| Laatst gewijzigd | oktober 27, 2025, 03:05 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 27, 2025, 03:05 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rumah |
| Tahun Data | 2024 |
