Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Data en bronnen
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...XLSX
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...CSV
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Beheerder | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Laatst gewijzigd | mei 4, 2024, 03:06 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 19, 2024, 02:06 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2022 |
