You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan KecamatanTahun 2024
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Beheerder | Bidang Perumahan |
| Laatst gewijzigd | november 14, 2025, 02:59 (UTC) |
| Gecreëerd | november 14, 2025, 02:59 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Pemukiman |
| Tahun Data | 2024 |
