You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - Perizinan di Kecamatan Pandeglang
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Kecamatan Pandeglang Kab. Pandeglang |
| Beheerder | Kepala Seksi K3 |
| Laatst gewijzigd | juni 20, 2024, 02:08 (UTC) |
| Gecreëerd | juni 20, 2024, 02:08 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Perizinan |
| Tahun | 2022 |
