You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Data en bronnen
-
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan JenisnyaXLSX
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang |
| Beheerder | Kasubag TU Bapenda Kabupaten Pandeglang |
| Laatst gewijzigd | maart 18, 2024, 04:45 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 18, 2024, 04:44 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun data | 2022 |
