You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang |
| Maintainer | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| Last Updated | मार्च 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Created | मार्च 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kg/Kap/Tahun |
| Tahun | 2022 |
