You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Податоци и ресурси
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang |
| Одржувач | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| Последно ажурирано | март 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Креирано | март 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kg/Kap/Tahun |
| Tahun | 2022 |
