Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428920.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 24. decembris |
| Metadata last updated | 2024. gada 6. maijs |
| Izveidots | 2023. gada 24. decembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | e77d1714-b1b8-49b2-9d3c-874cc22acf09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c |
| Position | 1 |
| State | active |
