Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1760946439.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 20. oktobris |
| Metadata last updated | 2025. gada 20. oktobris |
| Izveidots | 2025. gada 20. oktobris |
| Formāts | CSV |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | d46dc523-e1be-42f8-a846-ebefdc3a819d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cf205b4d-a572-4df1-9a05-a20253d57113 |
| Position | 1 |
| State | active |
