You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Dati un resursi
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Uzturētājs | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Pēdējā atjaunināšana | marts 19, 2024, 02:07 (UTC) |
| Izveidots | marts 19, 2024, 02:06 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2022 |
