You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan JenisnyaXLSX
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
-
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan JenisnyaCSV
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang |
| Palaikytojas | Kasubag TU Bapenda Kabupaten Pandeglang |
| Last Updated | gegužės 6, 2024, 04:17 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 18, 2024, 06:57 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Tahun data | 2022 |
