You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Target Pajak berdasar Jenisnya
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Pendapatan Daerah |
| Palaikytojas | Kasubag TU |
| Last Updated | lapkričio 20, 2023, 06:33 (UTC) |
| Sukurtas | lapkričio 20, 2023, 06:33 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun Data | 2021 |
