You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang |
| Palaikytojas | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| Last Updated | kovo 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kg/Kap/Tahun |
| Tahun | 2022 |
