You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| Palaikytojas | Kasubag PEP |
| Last Updated | gruodžio 24, 2023, 12:06 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 20, 2023, 08:40 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Kg |
| Tahun Data | 2021 |
