You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Kecamatan Karangtanjung |
| Palaikytojas | Kasi Pembangunan |
| Last Updated | sausio 8, 2024, 06:54 (UTC) |
| Sukurtas | sausio 8, 2024, 06:54 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
