You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Autorius | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak | 
| Palaikytojas | Kepala Bidang Keluarga Berencana | 
| Last Updated | kovo 19, 2024, 03:43 (UTC) | 
| Sukurtas | kovo 19, 2024, 03:43 (UTC) | 
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan | 
| Satuan | Unit | 
| Tahun Data | 2022 | 
