You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang |
| Palaikytojas | Kasubag TU Bapenda Kabupaten Pandeglang |
| Last Updated | kovo 18, 2024, 04:44 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 18, 2024, 04:44 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun data | 2022 |
