이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 3월 14일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 3월 14일 |
| 생성됨 | 2024년 3월 14일 |
| 포맷 | 알 수 없는 |
| 라이센스 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 1ed684e2-5ade-4183-b7bc-850eeb2cb11d |
| Package id | 990be740-3241-4c23-8149-54a4156f6d38 |
| State | active |
