Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air...
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1714378823.xlsx
Data berisikan Jumlah Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama yang Layak Tahun 2023
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 4월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 4월 29일 |
| 생성됨 | 2024년 4월 29일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 89fe07b1-ed87-48b9-b587-fdcfcf6e713c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7606a25b-add6-4903-965d-9e9a7befb905 |
| Position | 1 |
| State | active |
