You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kematian Pasien RSUD Berkah
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | RSUD Berkah |
| Manutentore | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Ultimo aggiornamento | novembre 29, 2023, 08:41 (UTC) |
| Creato | novembre 29, 2023, 08:41 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Jiwa |
| Tahun Data | 2021 |
