You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Data e Risorse
-
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan JenisnyaXLSX
Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang |
| Manutentore | Kasubag TU Bapenda Kabupaten Pandeglang |
| Ultimo aggiornamento | marzo 18, 2024, 04:45 (UTC) |
| Creato | marzo 18, 2024, 04:44 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun data | 2022 |
