You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Volume Sungai di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Manutentore | Bidang Sumber Daya Air |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 27, 2025, 02:19 (UTC) |
| Creato | ottobre 27, 2025, 02:19 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | m3/detik |
| Tahun Data | 2024 |
