You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Tahun 2022
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | RSUD Berkah |
| Umsjónarmaður | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Síðast uppfært | apríl 1, 2024, 03:02 (UTC) |
| Stofnað | apríl 1, 2024, 03:02 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kamar |
| Tahun data | 2022 |
