You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2021
Data and Resources
-
Usia Harapan HidupXLSX
Usia Harapan Hidup
-
Usia Harapan HidupCSV
Usia Harapan Hidup
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Kasubag PEP |
| Last Updated | Mei 2, 2024, 06:17 (UTC) |
| Dibuat | Desember 24, 2023, 12:36 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Tahun |
| Tahun Data | 2021 |
