You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Pembiayaan Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 5 Mei 2025 |
| Metadata last updated | 5 Mei 2025 |
| Dibuat | 5 Mei 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | License not specified |
| Has views | True |
| Id | cf9ba076-a754-495f-aad2-9c1f4a8d4d22 |
| Package id | 008d4603-f607-4f76-9205-2737cb58f302 |
| State | active |
