You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Tahun 2022
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. április 1. |
| Metadata last updated | 2024. április 1. |
| Created | 2024. április 1. |
| Formátum | unknown |
| Licenc | License not specified |
| Has views | True |
| Id | dbd81983-2135-42a4-8557-5bf8eebae1c2 |
| Package id | e9237cbe-39d7-41bc-99cf-521aa5fef2ad |
| Position | 1 |
| State | active |
