You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2024
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Mainteneur | Kasubbag TU BPKD Kabupaten Pandeglang |
| Dernière modification | octobre 27, 2025, 02:38 (TU) |
| Créé le | octobre 27, 2025, 02:37 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun Data | 2024 |
