You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Wajib KTP yang Sudah Direkam Berdasarkan Kecamatan
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Mainteneur | Sekretaris Dinas |
| Dernière modification | novembre 15, 2023, 03:53 (TU) |
| Créé le | novembre 15, 2023, 03:53 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Jiwa |
| Tahun Data | 2021 |
