You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Belanja Daerah Tahun 2023
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Mainteneur | Kasubbag TU BPKD Kabupaten Pandeglang |
| Dernière modification | octobre 20, 2025, 01:49 (TU) |
| Créé le | octobre 20, 2025, 01:49 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun Data | 2023 |
