You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pelayanan Kesehatan Hipertensi
Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 mars 2024 |
| Créé le | 14 mars 2024 |
| Format | inconnu |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | f5336fe3-4fe1-4c58-a1a3-12f022906ff8 |
| Package id | 62e1e7a5-df1d-4603-ac24-5c6e38058af6 |
| State | active |
